Karta zgłoszeniowa Obozy Letnie 2018 | (pobierz) |
Ranking HPWiM 2017/2018 | (pobierz) |
FINAŁ PO WSZYSTKICH ELIMINACJACH HPWiM 2017r. | (pobierz) |
Wyniki ZO | (pobierz) |
Wyniki ZR
| (pobierz) |
Wyniki VI Edycji V Eliminacji HPWiM | (pobierz) |
Ranking po I Eliminacjacj VI Edycji HPWiM | (pobierz) |
Wyniki I Eiminacji VI HPWiM 2016-17 | (pobierz) |
FINAŁ HPPWiM 2016R | (pobierz) |
Ranking po VI Eliminacjach HPWiM 2016 | (pobierz) |
Ranking V Eliminacji HPWM | (pobierz) |
Wyniki IHPWM 2015r. | (pobierz) |
Wyniki Regionalnyc Zawodów w Skokach Przez Przeszkody 20-21.06.2015r. | (pobierz) |
WYNIKI HZO - 10-12.04.15R. | (pobierz) |
WYNIKI HZR- 10-12.04.15r. | (pobierz) |
Wyniki IV Finału WiM Seniorzy i Juniorzy | (pobierz) |
Wyniki IV Finału Halowego Pucharu WiM 28-29.03.15r. | (pobierz) |
Ranking po V eliminacjach HPWM 2015r. | (pobierz) |
Wynik HPWM marzec | (pobierz) |
Ranking po IVeliminacjach HPWM. 2015r | (pobierz) |
Ranking I HPWM | (pobierz) |
Wyniku zawodów 11-12.10.2014r. | (pobierz) |
Wyniki Finału 2013-2014 | (pobierz) |
Wyniki I Eliminacje Halowego Pucharu Warmii i Mazur - X 2012 | (pobierz) |
Wyniki II Eliminacje Halowego Pucharu Warmii i Mazur - XI 2012 | (pobierz) |
Wyniki III Eliminacje Halowego Pucharu Warmii i Mazur - XII 2012 | (pobierz) |
Wyniki V Eliminacje Halowego Pucharu Warmii i Mazur - III 2013 | (pobierz) |
Wyniki VI Eliminacje Halowego Pucharu Warmii i Mazur - III 2013 | (pobierz) |
Regionalne Zawody w Skokach Przez Przeszkody | (pobierz) |
XI Mistrzostwa Warmii i Mazur | (pobierz) |
2011 | |
Wyniki IV Eliminacje Halowego Pucharu Warmii i Mazur - luty 2012 | (pobierz) |
Ranking Halowego Pucharu Warmii i Mazur | (pobierz) |
Wyniki 19-20 listopada 2011 | (pobierz) |
Ranking kwiecień 2011 | (pobierz) |
Ranking luty 2011 | (pobierz) |
Ranking styczeń 2011 | (pobierz) |
2010 | |
III Eliminacje Halowych Zawodów o Puchar JKS " U Robsonów" Dabrówka Mała, 27-28.11.2010 | (pobierz) |
Halowe Zawody o Puchar JKS U Robsonów Dabrówka Mała, 16-17.10.2010 | (pobierz) |
Finał Halowego Pucharu Polski Północnej Dabrówka Mała, 10.04.2010 | (pobierz) |
V Eliminacje Halowego Pucharu Polski Północnej II Edycja Dabrówka Mała, 13-14.03.2010 | (pobierz) |
JKS "U Robsonów"
Jeździecki Klub Sportowy "U Robsonów" dysponuje kompleksem dwóch hal o wymiarach 25m/48m i 43m/69m. Większa z krytych ujeżdżalni jest ogrzewana, znajdują się na niej trybuny na około 250 osób. Tam, w sezonie zimowym, regularnie co dwa tygodnie, rozgrywane są zawody regionalne. Od wiosny do jesieni do dyspozycji są dwa place do jazdy o wymiarach 75m/80m i 80m/90m. Dodatkowym atutem ośrodka, który pewnie najbardziej zainteresuje jeźdźców-amatorów, są wspaniałe tereny - idealne na konne wycieczki. Latem, największą atrakcją jest niewielkie jezioro oddalone zaledwie o kilkadziesiąt metrów od stajni. Po treningu w upalny dzień kąpiel sprawi przyjemność nie tylko jeźdźcom.
Od kilku lat organizowane są Mistrzostwa Polski Old Boy'ów "U Robsonów". Impreza od początku cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród zawodników jak i publiczności. Biorą w niej udział utytułowani polscy zawodnicy w konkurencji skoków oraz ujeżdżenia, byli członkowie Polskiej Kadry Narodowej, a także zaprzyjaźnieni zawodnicy zagraniczni. Honorowym gościem każdych mistrzostw jest olimpijczyk Jan Kowalczyk. Frekwencja z roku na rok jest większa, dlatego też ośrodek wciąż się rozwija i rozbudowuje. Doskonałe zaplecze techniczne ( własne rozkładane boksy, duża rozprężalnia, dwie hale) pozwolą na organizowanie dużych imprez rangi ogólnopolskiej. Pierwsze takie zawody odbyły się w lutym 2006 roku, rozegrane jako Halowe Zawody Ogólnopolskie Nieoficjalne. W tym samym roku JKS U Robsonów nawiązał współpracę z Polskim Związkiem Trakeńskim. Owocem tej współpracy jest organizowany u nas regularnie Ogólnopolski Czempionat Koni Trakeńskich.
Ośrodek jeździecki EKWADOR oferuje:
- Odznaki jeździeckie PZJ
- Nauka jazdy konnej dla początkujących i zaawansowanych
- Wczasy w siodle
- Obozy jeździeckie (letnie i zimowe)
- Pensjonat dla koni
![]()
Dąbrówka Mała 18a |
Katarzyna Maczuga - Mękal |
![]() |